Comprehensive Program Review Review Cycles
The dates listed indicate the Spring of each academic year. Reports should be completed and turned in by the end of March of that year.
Updated: 7/30/2024
College | Academic Program | CPR 1 | CPR 2 |
---|---|---|---|
A&S | BS, Chemistry (40050101) | 2017 | 2024 |
CIMS | AAS, Information Technology (110401N3) | 2017 | 2024 |
CIMS | BIT, Information Technology (11010300) | 2017 | 2024 |
CIMS | BS, Computer Science (11070101) | 2017 | 2024 |
CIMS | BS, Information Technology (11040101) | 2017 | 2024 |
CIMS | Master of Archival Studies (30120101 | 2017 | 2027 |
A&S | BA, Philosophy (38010101) | 2018 | 2025 |
A&S | BS, Political Science (45100101) | 2018 | 2020 |
A&S | BS, Criminal Justice (43010400) | 2018 | 2025 |
COH | BS, Dental Hygiene (51060201) | 2018 | 2025 |
A&S | BA, English (23010101) | 2020 | 2027 |
A&S | AA, Integrative Studies (24010101) | 2020 | 2027 |
A&S | AS, Integrative Studies (24010101) | 2020 | 2027 |
A&S | BS, Integrative Studies (24010101) | 2020 | 2027 |
A&S | BA, Liberal Studies (24010101) | 2020 | 2027 |
A&S | BA, Music (50090101)BM, Music Education (13131201) |
2020 | 2027 |
A&S | BS, Psychology and Human Services (42280201) | 2020 | 2027 |
COH | BS, Health Fitness Management (31050401) | 2020 | 2027 |
COH | BS, Nursing (51380101) | 2020 | 2027 |
COH | BS, Nursing, RN to BSN (51380105) | 2020 | 2027 |
COH | MS, Nursing (51380105) | 2020 | 2030 |
A&S | BA, History (54010101) | 2021 | 2028 |
A&S | BA, Middle Level Education (13120301) | 2021 | 2028 |
A&S | MAT, Teaching Fields in Secondary Education (13010101) | 2021 | 2031 |
A&S | BAS, Administrative Management (52020401) | 2021 | 2028 |
A&S | BAS, Homeland Security/Emergency Management (43999901) | 2021 | 2028 |
A&S | BAS, Technology Management (52029901) | 2021 | 2028 |
COB | Nexus, Governmental and Not-For-Profit Accounting (52030101) |
2028 | |
COB | BBA, Accounting (52030101) | 2021 | 2028 |
COB | BBA, Business Marketing and Marketing Management (52140101) | 2021 | 2028 |
COB | BBA, General Business (52010101) | 2021 | 2028 |
COB | BBA, Logistics and Supply Chain Management (52020301) | 2021 | 2028 |
COB | BBA, Management (52020101) | 2021 | 2028 |
COB | MBA (52020101) | 2021 | 2031 |
A&S | BS, Biology (26010101) | 2022 | 2029 |
A&S | AAS, Paralegal Studies (220302N3) | 2022 | 2029 |
A&S | BS, Legal Studies (22030201) | 2022 | 2029 |
A&S | BA, Communication and Media Studies (09010101) | 2022 | 2029 |
A&S | MS, Clinical/Counseling Psychology (42280101) | 2022 | 2032 |
A&S | BS, Sociology (45110100) | 2022 | 2029 |
CIMS | BS, Mathematics (27010101) | 2022 | 2029 |
COH | BS, Health Care Management (51070201) | 2022 | 2029 |
A&S | AA, Film Production (50060202) | 2023 | 2030 |
A&S | BA, Film Production (50060201) | 2023 | 2030 |
A&S | BA, French Language and Literature (16090101) | 2023 | 2030 |
A&S | BA, Spanish Language and Literature (16090501) | 2023 | 2030 |
A&S | BA, Theatre (50050101) | 2023 | 2030 |
COH | BS, Health Sciences (51000001) | 2023 | 2030 |
A&S | MA, Liberal Studies (24010101) | 2023 | 2033 |
A&S | MS, Public Administration (43010401) | 2025 | 2035 |
COH | MHA (51070101) | 2027 | 2037 |
CIMS | MS, Cyber Technology (11100300) | 2027 | 2037 |
COB | MSLD, Strategic Leadership Development (52021300) | 2028 | 2038 |
COB | MS, Supply Chain Analytics (52020300) | 2028 | 2038 |